BIZKERRE
 FÚTBOL
 TALDEA

Horarios

Datos de interés Resultados

Clasificación

Calendario

e-mail

 
 

                                            CLASIFICACIÓN - SAILKAPENA

FÚTBOL 11 TERRITORIAL TERCERA DIVISION |  Grupo: 1 | Jornada: 17

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 GALEA   "B" 14 6 0 0 6 1 1 50 9 37  
  2 ADREBOL   14 5 0 1 5 1 2 44 13 31  
  3 ARRAULTZALDEON   14 3 1 2 5 3 0 38 18 28  
  4 DOSA-SALESIANOS   13 4 2 1 4 1 1 24 16 27  
  5 PAULDARRAK   14 6 2 0 1 2 3 29 21 25  
  6 MENES   14 3 1 3 4 1 2 22 21 23  
  7 SAN PEDRO   "B" 14 5 0 1 2 1 5 37 27 22  
  8 LA ARBOLEDA   "B" 14 3 1 3 3 2 2 21 30 21  
  9 NEGURI   13 3 1 4 2 2 1 26 15 18  
  10 ITURGITXI   14 1 3 2 2 2 4 19 21 14  
  11 KASTREXANA GANA   14 2 1 2 2 0 7 18 42 13  
  12 BIZKERRE   14 1 1 7 1 0 4 15 38 7  
  13 TRAPAGARAN   "C" 14 1 2 6 0 0 5 10 54 5  
  14 ZUAZO   "B" 14 1 1 5 0 0 7 14 42 4  
  15 ECUADOR BARAKALDO (RET)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  




FÚTBOL 11 JUVENIL SEGUNDA DIVISION |  Grupo: 4 | Jornada: 17

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 MORAZA   "B" 16 7 0 2 6 0 1 71 24 39  
  2 NEGURI   16 8 1 0 4 1 2 73 21 38  
  3 BERANGO   16 7 0 1 5 0 3 80 27 36  
  4 BIZKERRE   16 6 1 1 5 0 3 50 26 34  
  5 LA MERCED   15 3 3 1 5 1 2 38 19 28  
  6 LEIOA   "C" 16 5 0 2 3 1 5 27 28 25  
  7 ITURGITXI   15 5 1 1 2 2 4 39 24 24  
  8 GALEA   "B" 16 5 0 4 3 0 4 31 35 24  
  9 UGERAGA   "B" 16 5 0 4 2 2 3 38 40 23  
  10 URDULIZ   16 3 0 4 4 0 5 42 52 21  
  11 ASTRABUDUAKO   "B" 16 5 2 1 1 0 7 22 32 20  
  12 BOSCO   16 2 1 5 2 1 5 26 47 14  
  13 ASKARTZA-CLARET   "B" 16 2 1 5 0 1 7 12 57 8  
  14 BARBARAKO   16 1 0 6 1 1 7 24 75 7  
  15 ERANDIO   "B" 16 2 0 6 0 0 8 14 80 6  




FÚTBOL 11 CADETE PRIMERA DIVISION |  Grupo: 1 | Jornada: 16

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 ZALLA   "A" 17 7 1 0 6 1 2 58 15 41  
  2 LEIOA   "B" 17 6 1 1 7 1 1 46 16 41  
  3 BIZKERRE   "A" 17 7 1 1 5 3 0 57 11 40  
  4 ASTRABUDUAKO   "A" 17 5 2 1 6 1 2 44 17 36  
  5 BASURTO   "A" 17 5 0 3 6 0 3 52 30 33  
  6 GAZTELUETA   "A" 17 5 0 4 4 1 3 30 39 28  
  7 BALMASEDA   17 3 0 5 6 0 3 34 30 27  
  8 SESTAO RIVER   "B" 17 5 1 3 3 0 5 25 42 25  
  9 INDAUTXU   "B" 17 5 2 2 2 0 6 30 35 23  
  10 GURUTZETA   "A" 17 4 0 5 3 1 4 34 38 22  
  11 DEUSTO   "B" 17 3 0 6 4 0 4 29 26 21  
  12 ZAZPI LANDA   17 3 0 6 2 0 6 22 46 15  
  13 RETUERTO   "B" 17 2 1 6 2 1 5 24 31 14  
  14 SAN PEDRO   "A" 17 2 1 5 2 1 6 21 37 14  
  15 ITURRIGORRI   "A" 17 3 0 5 1 2 6 26 54 14  
  16 PLENTZIA   17 0 2 6 0 0 9 20 85 2  




FÚTBOL 11 CADETE SEGUNDA DIVISION |  Grupo: 4 | Jornada: 15

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 ASKARTZA-CLARET   "A" 15 8 0 0 5 2 0 78 4 41  
  2 GAZTELUETA   "B" 15 5 2 0 6 1 1 72 18 36  
  3 ASTRIKOITZ-MUNGIA   15 7 0 0 4 3 1 68 20 36  
  4 ITURGITXI   "A" 15 4 3 0 7 0 1 60 22 36  
  5 URDULIZ   15 5 3 0 5 0 2 67 12 33  
  6 LEIOA   "C" 15 3 1 3 5 1 2 61 32 26  
  7 ASTRABUDUAKO   "B" 15 6 0 2 1 1 5 32 24 22  
  8 UGERAGA   "B" 15 3 0 5 2 1 4 30 44 16  
  9 BIZKERRE   "B" 15 1 0 7 4 0 3 35 60 15  
  10 GORLIZ   15 2 0 5 2 2 4 23 38 14  
  11 GALEA   "B" 15 1 2 5 3 0 4 22 51 14  
  12 BERANGO   15 1 0 7 2 1 4 23 71 10  
  13 ERANDIO   15 1 1 5 0 0 8 16 67 4  
  14 SAN ESTEBAN   15 0 0 7 0 0 8 4 128 0  




FÚTBOL 11 FEMENINO PRIMERA TERRITORIAL |  Grupo: 1 | Jornada: 17

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 ARRATIA   17 8 1 0 6 1 1 38 4 44  
  2 BARAKALDO   17 6 1 1 6 1 2 49 17 38  
  3 ERANDIOKO BETIKO NESKAK    17 7 1 1 5 1 2 40 13 38  
  4 PEÑA ATHLETIC SANTURTZI    17 9 0 0 2 4 2 48 14 37  
  5 BIZKERRE    17 7 1 1 5 0 3 41 14 37  
  6 UGAO    17 5 2 2 6 1 1 41 25 36  
  7 LA MERCED    17 6 0 2 4 2 3 46 22 32  
  8 LEIOAKO EMAKUMEAK    17 4 0 5 5 0 3 42 27 27  
  9 PAULDARRAK B   17 2 2 4 5 1 3 37 38 24  
  10 ELORRIO    17 4 1 4 1 0 7 23 32 16  
  11 IURRETAKO    17 2 3 3 2 1 6 18 36 16  
  12 BERRIO-OTXOA B   17 1 3 4 2 2 5 15 37 14  
  13 PEÑA ATHL. SESTAOTARRA A   17 2 1 5 2 1 6 23 50 14  
  14 BERANGO    17 2 0 7 1 0 7 15 68 9  
  15 UGERAGA   17 1 0 7 0 2 7 14 53 5  
  16 ENKARTERRI NESKAK    17 1 1 6 0 0 9 6 46 4  




FÚTBOL 11 FEMENINO PRIMERA CADETE-JUVENIL |  Grupo: 1 | Jornada: 14

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 UGAO    15 6 1 1 4 2 1 29 13 33  
  2 PAULDARRAK A   15 5 1 1 5 1 2 32 14 32  
  3 GALDAKAO    15 4 1 2 5 1 2 41 21 29  
  4 LEIOAKO EMAKUMEAK A   15 6 0 2 3 1 3 36 22 28  
  5 LA MERCED    15 3 2 2 5 1 2 34 18 27  
  6 BIZKERRE A   15 5 0 3 3 1 3 37 22 25  
  7 DERIO   15 4 0 4 1 1 5 27 42 16  
  8 BERRIO-OTXOA    15 2 1 4 3 0 5 17 34 16  
  9 MUNGIA    15 1 2 4 0 2 6 9 32 7  
  10 PEÑA ATHLETIC SANTURTZI    15 0 2 6 0 0 7 10 54 2  




FÚTBOL 11 FEMENINO SEGUNDA CADETE-JUVENIL |  Grupo: 1 | Jornada: 14

  Pos Equipo J CASA FUERA GF GC Ptos  
G E P G E P
  1 ERANDIOKO BETIKO NESKAK    15 7 0 0 7 1 0 77 4 43  
  2 BIZKERRE B   14 6 1 0 5 1 1 46 8 35  
  3 PAULDARRAK B   15 6 0 1 5 1 2 64 8 34  
  4 PLENTZIA    15 5 1 2 3 1 3 46 31 26  
  5 LEIOAKO EMAKUMEAK B   15 2 1 4 3 2 3 28 27 18  
  6 ITUGARPE    15 3 0 4 3 0 5 37 55 18  
  7 JESUITAS    15 2 2 4 2 1 4 17 44 15  
  8 EXTREMEÑO S.   14 2 2 4 2 0 4 26 44 14  
  9 AMOREBIETA    15 1 0 7 2 0 5 14 56 9  
  10 BASAURITAR EMAKUME    15 0 0 7 1 0 7 7 85 3



 

WEB OFICIAL DEL BIZKERRE FÚTBOL TALDEA